La pregunta que nos hacemos hoy es ¿es un reloj una buena inversión? Vamos a analizar desde diferentes perspectivas y aproximaciones al por qué de si debemos invertir nuestro dinero en relojes.
Relojes frente a la mala coyuntura para la inversión
No se encontramos en una coyuntura económica actualmente en la cual las entidades financieras no proporcionan un tipo de interés suficientemente atractivo para nuestro dinero. Por lo cual no nos queda otra alternativa que buscar lo que denominamos valores refugio para la inversión para poder conseguir que nuestro capital tenga un cierto rendimiento, puesto que el dinero en el banco no evoluciona se queda estancado y no rentabiliza.
RELOJ Rolex Submariner 5513 «Maxi Dial» mk I
12.000€| Nombre | ROLEX SUBMARINER «Maxi Dial» mk I |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, SERIAL 2.5xx.xxx,42H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 12.000€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO |
| Año | 1971 |
| Modelo | 5513 |
| Estanqueidad | 20 ATM. |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 1520 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE ROLEX |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 115Ab |
RELOJ Rolex Submariner 5513 «Maxi Dial» mk IV
8.500€| Nombre | ROLEX SUBMARINER «Maxi Dial» mk IV |
| Comentarios | BUEN ESTADO, Serial 1.5xx.xxx, 42H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 8.500€ |
| Estado | BUEN ESTADO |
| Año | 1967 |
| Modelo | 5513 |
| Estanqueidad | 20 ATM. |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 1520 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | NATO |
| Cierre | CIERRE NATO |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 24Ab |
RELOJ Tudor Submariner 94010 – Serial 94x.xxx
8.600€| Nombre | TUDOR SUBMARINER |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, SERIAL 94x.xxx, 42H. POWER RESERVE |
| Marca | TUDOR |
| PVP | 8.600€ |
| Estado | PERFECTO ESTADO |
| Año | 1980 |
| Modelo | 94010 |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | 2776 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | NATO |
| Cierre | CIERRE NATO |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 121Ab |
RELOJ Tudor Montecarlo Chrono 7149/0
14.500€| Nombre | TUDOR MONTECARLO |
| Comentarios | BUEN ESTADO, 48H. POWER RESERVE |
| Marca | TUDOR |
| PVP | 14.500€ |
| Estado | BUEN ESTADO |
| Año | 1976 |
| Modelo | 7149/0 |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL |
| Calibre | Valjoux 234 |
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | NATO |
| Cierre | HEBILLA |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 101Ab |
RELOJ Rolex Submariner 5513 «Non-Serif»
12.000€| Nombre | ROLEX SUBMARINER «Non-Serif» |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, Serial 2.2xx.xxx 42H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 12.000€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO |
| Año | 1970 |
| Modelo | 5513 |
| Estanqueidad | 20 ATM. |
| Documentación Caja | 10 ATM. |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 1520 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE ROLEX |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 64Ab |
RELOJ Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Nonantième
37.000€| Nombre | JAEGER-LECOULTRE REVERSO Tribute Nonantième – Pink Gold |
| Comentarios | (N.O.S.) NEW OLD STOCK, COMPLETO, Limited series of 190 pieces. 42H. POWER RESERVE |
| Marca | JAEGER-LECOULTRE |
| PVP | 37.000€ |
| Estado | (N.O.S.) NEW OLD STOCK |
| Año | 2021 |
| Modelo | Q711252J – 711 25 2J – 216.2.D6 |
| Estanqueidad | 3 ATM. |
| Documentación Caja | SI – Interior estuche deteriorado según foto. |
| Documentación Papeles | SI |
| Docum. Garantía Vigente | SI |
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL |
| Calibre | Jaeger-LeCoultre 826AA |
| Movimiento Funciones | BIG DATE, MOONPHASE… |
| Material de Caja | PINK GOLD |
| Caja-Diámetro (mm) | 49.4 x 29.9 x 11,72 mm |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL DE COCODRILO |
| Cierre | DESPLEGABLE Jaeger-LeCoultre |
| Garantía (meses) | 2 años |
| Referencia Interna | 54Ab |
RELOJ Tudor Montecarlo Chrono 7169/0
13.000€| Nombre | TUDOR MONTECARLO |
| Comentarios | BUEN ESTADO, *Bisel golpeado según foto, Serial 82x.xxx, 48H. POWER RESERVE |
| Marca | TUDOR |
| PVP | 13.000€ |
| Estado | BUEN ESTADO,*Bisel golpeado según foto, |
| Año | 1974 |
| Modelo | 7169/0 |
| Estanqueidad | NO |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL |
| Calibre | Valjoux 234 |
| Movimiento Funciones | CRONÓGRAFO |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 68Ab |
RELOJ Rolex Submariner 5513 “Spider Dial”
10.900€| Nombre | ROLEX SUBMARINER “Spider Dial” |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO,»UNPOLISHED», Serial 8.7xx.xxx, 48H. POWER RESERVE |
| Marca | ROLEX |
| PVP | 10.900€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO,»UNPOLISHED» |
| Año | 1985 |
| Modelo | 5513 |
| Estanqueidad | NO |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | ROLEX 1520 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | PLEXIGLAS |
| Brazalete | ACERO |
| Cierre | DESPLEGABLE ROLEX |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 22Ab |
Adquiriendo un reloj determinado de una marca determinada siempre con el apoyo de un profesional o una serie de profesionales como los que conformamos Icône Watches, estaremos garantizando que estás adquiriendo una pieza que se actualiza y se revaloriza todo el tiempo.
Si cuentas con nuestro asesoramiento y nuestra ayuda podremos indicarte cuál o cuál es relojes deberías adquirir como inversión puesto que hay determinadas piezas y determinadas valores modelos que se revalorizan a lo largo del tiempo, constituyendo por sí mismas una gran inversión para tu dinero.
Elegir bien el reloj
No obstante no todos los modelos pueden ser una buena inversión, deberías con contar con el apoyo de los profesionales y expertos de una empresa como la nuestra para que pudieran asesorarte. También debes tener en consideración que al contrario que otros valores refugio como el oro, un reloj es un elemento, o mejor dicho, un activo que tiene otros determinados características como por ejemplo que puede ser utilizado por una persona,
Al contrario que un lingote de oro, que no se puede o no se debe o simplemente no es costumbre sacarlo a lucir mientras das un paseo, un reloj de una de las grandes marcas con las que trabajamos en Icône es un gran complemento que denota nuestro estatus social y que además combina perfectamente con otros complementos.
Y eso sin hablar de que además te sirve para calcular el paso del tiempo, un hecho inexorable en nuestros días. El tiempo que avanza mientras tu dinero genera beneficios porque has elegido hacer una buena inversión.
Elige bien, elige un reloj de Icône Watches.