La pregunta que nos hacemos hoy es ¿es un reloj una buena inversión? Vamos a analizar desde diferentes perspectivas y aproximaciones al por qué de si debemos invertir nuestro dinero en relojes.
Relojes frente a la mala coyuntura para la inversión
No se encontramos en una coyuntura económica actualmente en la cual las entidades financieras no proporcionan un tipo de interés suficientemente atractivo para nuestro dinero. Por lo cual no nos queda otra alternativa que buscar lo que denominamos valores refugio para la inversión para poder conseguir que nuestro capital tenga un cierto rendimiento, puesto que el dinero en el banco no evoluciona se queda estancado y no rentabiliza.
RELOJ Patek Philippe Nautilus 40th Anniversary 5711/1P
420.000€| Nombre | PATEK PHILIPPE NAUTILUS 40th Anniversary Nautilus – Platinum |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO, 45H. POWER RESERVE |
| Marca | PATEK PHILIPPE |
| PVP | 420.000 € |
| Estado | PERFECTO ESTADO |
| Año | 2017 |
| Modelo | 5711/1P-001 |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | PATEK PHILIPPE 324 SC |
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | PLATINO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PLATINO |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | X |
RELOJ Cartier Panthère 183957 Big Size
4.800€| Nombre | CARTIER PANTHÈRE Yellow Gold & Steel – Big Size – Quartz |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO |
| Marca | CARTIER |
| PVP | 4.800€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO |
| Año | 1990 |
| Modelo | 183957 |
| Estanqueidad | 3 ATM. |
| Documentación Caja | NO |
| Documentación Papeles | NO |
| Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | QUARTZ |
| Calibre | CARTIER 83 |
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO Y ORO |
| Caja-Diámetro (mm) | 29 x 40 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | ACERO Y ORO |
| Cierre | DESPLEGABLE DOBLE OCULTO |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 21Ab |
RELOJ Panerai Luminor GMT – PAM88
4.400€| Nombre | PANERAI LUMINOR GMT 44 Automatic |
| Comentarios | MUY BUEN ESTADO, COMPLETO, 42H. POWER RESERVE |
| Marca | PANERAI |
| PVP | 4.400€ |
| Estado | MUY BUEN ESTADO |
| Año | 2022 – OPEN PAPERS |
| Modelo | PAM88 – PAM 00088 |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | OP VIII |
| Movimiento Funciones | GMT |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 44 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL DE COCODRILO |
| Cierre | DESPLEGABLE PANERAI |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 93Ab |
RELOJ Panerai Radiomir Tre-Giorni 45MM. – PAM1334
5.000€| Nombre | PANERAI RADIOMIR Origine Tre-Giorni 45MM. |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, MINT CONDITION, COMPLETO. 72H. POWER RESERVE |
| Marca | PANERAI |
| PVP | 5.000€ |
| Estado | PERFECTO ESTADO, MINT CONDITION |
| Año | 9 DE JUNIO DE 2026 |
| Modelo | PAM1334 – PAM 01334 |
| Estanqueidad | 10 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | NO |
| Garantía Vigente C.O. | SI – (2 AÑOS C.O. PANERAI) |
| Movimiento de Caja | CUERDA MANUAL |
| Calibre | PANERAI P.6000 |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 45 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL |
| Cierre | HEBILLA PANERAI |
| Garantía (meses) | 2 AÑOS |
| Referencia Interna | 59Ab |
RELOJ Glashütte Original SeaQ Panoramadatum
8.600€| Nombre | GLASHÜTTE ORIGINAL SeaQ PANORAMADATUM-Blue Dial |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO. 100H. POWER RESERVE |
| Marca | GLASHÜTTE ORIGINAL |
| PVP | 8.600€ |
| Estado | PERFECTO ESTADO |
| Año | 18 DE MAYO DE 2020 |
| Modelo | 1-36-13-02-81-34 |
| Estanqueidad | 30 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | GLASHÜTTE ORIGINAL 36-13 |
| Movimiento Funciones | BIG DATE, … |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 43.2 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | TEXTIL |
| Cierre | DESPLEGABLE |
| Garantía (meses) | 12 meses |
RELOJ IWC Big Pilot Prince IW502701 Rose Gold
19.500€| Nombre | IWC BIG PILOT ANNUAL CALENDAR Rose Gold Prince «250 pcs limited edition” |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, COMPLETO, 168H. POWER RESERVE |
| Marca | IWC |
| PVP | 19.500€ |
| Estado | PERFECTO ESTADO |
| Año | OPEN PAPERS |
| Modelo | IW502701 |
| Estanqueidad | 6 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Docum. Garantía Vigente C.O. | NO |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | IWC 52850 |
| Movimiento Funciones | ANNUAL CALENDAR |
| Material de Caja | ROSE GOLD |
| Caja-Diámetro (mm) | 46,2 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL |
| Cierre | DESPLEGABLE IWC |
| Garantía (meses) | 12 meses |
| Referencia Interna | 102Ab |
RELOJ Glashütte Original Senator Hand Date
4.200€| Nombre | GLASHÜTTE ORIGINAL SENATOR HAND DATE |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, «UNPOLISHED», COMPLETO. 40H. POWER RESERVE |
| Marca | GLASHÜTTE ORIGINAL |
| PVP | 4.200€ |
| Estado | PERFECTO ESTADO, «UNPOLISHED» |
| Año | 30 DE OCTUBRE DE 2025 |
| Modelo | 1-39-58-02-02-04 |
| Estanqueidad | 5 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | SI – (1 AÑO Y 4 MESES C.O. GLASHÜTTE ORIGINAL) |
| Movimiento de Caja | AUTOMÁTICO |
| Calibre | GLASHÜTTE ORIGINAL 39-58 |
| Movimiento Funciones | DÍAS / HORAS / MINUTOS / SEGUNDOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 40 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL DE COCODRILO |
| Cierre | HEBILLA ARDILLÓN |
| Garantía (meses) | 1 AÑO Y 4 MESES C.O. GLASHÜTTE ORIGINAL |
| Referencia Interna | 88Ab |
RELOJ Cartier Tank Must SolarBeat™ WSTA0090
3.800€| Nombre | CARTIER TANK MUST SolarBeat™ Large |
| Comentarios | PERFECTO ESTADO, MINT CONDITION, COMPLETO |
| Marca | CARTIER |
| PVP | 3.800 € |
| Estado | PERFECTO ESTADO, MINT CONDITION |
| Año | 11 DE FERBERO DE 2025 |
| Modelo | WSTA0090 |
| Estanqueidad | 3 ATM. |
| Documentación Caja | SI |
| Documentación Papeles | SI |
| Garantía Vigente C.O. | SI – (6 AÑOS Y 9 MESES C.O. CARTIER) |
| Movimiento de Caja | QUARTZ |
| Calibre | Cartier Photovoltaic SolarBeat™ |
| Movimiento Funciones | HORAS / MINUTOS |
| Material de Caja | ACERO |
| Caja-Diámetro (mm) | 33,7 x 25,5 mm. |
| Cristal | ZAFIRO |
| Brazalete | PIEL DE BECERRO |
| Cierre | HEBILLA ARDILLÓN |
| Garantía (meses) | 6 AÑOS Y 9 MESES C.O. CARTIER |
| Referencia Interna | 86Ab |
Adquiriendo un reloj determinado de una marca determinada siempre con el apoyo de un profesional o una serie de profesionales como los que conformamos Icône Watches, estaremos garantizando que estás adquiriendo una pieza que se actualiza y se revaloriza todo el tiempo.
Si cuentas con nuestro asesoramiento y nuestra ayuda podremos indicarte cuál o cuál es relojes deberías adquirir como inversión puesto que hay determinadas piezas y determinadas valores modelos que se revalorizan a lo largo del tiempo, constituyendo por sí mismas una gran inversión para tu dinero.
Elegir bien el reloj
No obstante no todos los modelos pueden ser una buena inversión, deberías con contar con el apoyo de los profesionales y expertos de una empresa como la nuestra para que pudieran asesorarte. También debes tener en consideración que al contrario que otros valores refugio como el oro, un reloj es un elemento, o mejor dicho, un activo que tiene otros determinados características como por ejemplo que puede ser utilizado por una persona,
Al contrario que un lingote de oro, que no se puede o no se debe o simplemente no es costumbre sacarlo a lucir mientras das un paseo, un reloj de una de las grandes marcas con las que trabajamos en Icône es un gran complemento que denota nuestro estatus social y que además combina perfectamente con otros complementos.
Y eso sin hablar de que además te sirve para calcular el paso del tiempo, un hecho inexorable en nuestros días. El tiempo que avanza mientras tu dinero genera beneficios porque has elegido hacer una buena inversión.
Elige bien, elige un reloj de Icône Watches.